Drivers
| Pos | Driver | ALC |
NAV1 |
CAT |
JER |
NAV2 |
NOG |
EST |
Pts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 330 | |
| 2 | Ret | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | DNS | 266 | |
| 3 | 2 | Ret | 11 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | DSQ | DSQ | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 263 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | Ret | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 | 152 | |
| 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | Ret | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 146 | ||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | DSQ | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 14† | 10 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 135 | |
| 7 | 3 | Ret | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | DNS | 12† | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 130 | |||
| 8 | 7 | Ret | 4 | 4 | 5 | Ret | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | Ret | 129 | |
| 9 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 13† | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 8 | 70 | |
| 10 | 8 | 5 | 14† | 12 | 13† | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 8 | 9 | 41 | |||||||
| 11 | 5 | 10 | 5 | 9 | 11 | 14 | 11 | 10 | 8 | 12 | 13 | Ret | 11 | 10 | 10 | 12 | 7 | 35 | ||||
| 12 | Ret | 10 | 12† | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 9 | Ret | 5 | 14 | 9 | 16 | 23 | |||||||
| 13 | 12 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | Ret | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 16 | |||||||||
| 14 | Ret | 4 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | 5 | Ret | 13† | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 15 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | Ret | 11 | 9 | |
| 17 | Ret | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| Pos | Driver | ALC |
NAV1 |
CAT |
JER |
NAV2 |
NOG |
EST |
Pts | |||||||||||||
Teams
| Pos | Team | ALC |
NAV1 |
CAT |
JER |
NAV2 |
NOG |
EST |
Pts | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 619 | |
| 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 486 | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||
| 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 198 | |
| 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | Ret | 12 | 12 | 13 | Ret | 11 | |||
| 4 | 5 | 7 | 5 | DSQ | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 14† | 10 | 1 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 140 | |
| 6 | Ret | 13† | ||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 11 | 12 | Ret | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
















