Drivers
| Pos | Driver | SPA[f] |
NAV |
ALG |
ARA |
CRT |
JER |
CAT |
Pts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | Ret | 361 | |
| 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 22 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | NC | 1 | 231 | |
| 3 | 5 | 6 | 2 | 12 | 10 | 9 | Ret | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 196 | |
| 4 | 4 | 16 | 9 | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 14 | 12 | 152 | |
| 5 | 2 | Ret | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 7 | 21 | 2 | Ret | 2 | Ret | 8 | 7 | 19 | Ret | 9 | 10 | 132 | |
| 6 | 16 | 11 | 4 | 6 | 13 | 18 | Ret | 7 | 3 | 6 | Ret | 6 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 18 | 121 | |
| 7 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | Ret | 7 | 9 | 12 | 9 | 13 | Ret | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 107 | |
| 8 | 19 | 7 | Ret | 25† | 19 | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 21 | 6 | 19† | 2 | 2 | Ret | Ret | 17 | 5 | 95 | |
| 9 | 18 | 9 | 8 | 15 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 18 | Ret | Ret | Ret | 12 | 9 | 24 | 3 | 81 | |
| 10 | 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | Ret | 9 | 6 | 11 | 8 | Ret | 7 | 15 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 65 | |
| 11 | 12 | 12 | Ret | 10 | 8 | 15 | 20 | 10 | 9 | 11 | 14 | 15 | 4 | 14 | 6 | 7 | 8 | 4 | 21 | 8 | 6 | 52 | |
| 12 | 10 | 17 | 14 | 9 | 7 | 14 | 7 | 9 | 15 | 20 | 19 | 18 | 11 | 8 | 3 | 11 | Ret | 13 | 8 | 1 | 8 | 50 | |
| 13 | Ret | 22 | 20 | 8 | 9 | 20 | WD | WD | WD | 4 | 10 | 3 | 22 | 16 | 16 | Ret | 6 | 9 | 13 | 6 | 7 | 48 | |
| 14 | Ret | Ret | 18 | 24† | 15 | 10 | 6 | 11 | 7 | Ret | 12 | 11 | 8 | 7 | Ret | 10 | Ret | 17 | 6 | 4 | 11 | 39 | |
| 15 | 6 | 4 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 5 | 25 | 14 | 14 | 7 | 10 | 15 | Ret | 30 | |||||||||||||
| 17 | 13 | 18 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 22 | 22† | 12 | 11 | 23† | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 6 | 12 | Ret | 19 | 30 | |
| 18 | Ret | 20 | 19 | 16 | 12 | 5 | 11 | 23† | 16 | 13 | 9 | 22† | 6 | 22 | 11 | 18 | 13 | 10 | 16 | 23 | 17 | 19 | |
| 19 | 17 | Ret | 26† | 18 | 18 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 7 | Ret | 14 | Ret | 18 | 16 | 19 | 5 | 13 | 12 | |
| 20 | 13 | 23 | 20† | 16 | 12 | Ret | 7 | 10 | 23 | 6 | |||||||||||||
| 21 | 8 | 19 | 23† | 4 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 17 | 16 | 19 | 18 | 17 | 21 | 16 | 10 | 19 | 21 | 9 | 13 | 14 | Ret | 22 | 21 | Ret | 3 | ||||
| 23 | Ret | 10 | 12 | 17 | 16 | Ret | 15 | 19 | 18 | 15 | 15 | 21 | 17 | 13 | 15 | 17 | 7 | 14 | 2 | ||||
| 24 | 11 | 15 | 24† | 19 | Ret | Ret | 12 | 14 | 21† | 19 | 8 | 19 | 10 | 10 | Ret | 15 | 15 | 15 | 11 | 22 | Ret | 2 | |
| 25 | 20 | Ret | 17 | 23 | Ret | Ret | 16 | 20 | 20† | 17 | 17 | 12 | 16 | 15 | 12 | 14 | 16 | 14 | Ret | 15 | 15 | 0 | |
| 26 | 21 | 13 | 13 | 13 | Ret | 13 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | Ret | 17 | 17 | 19 | 17 | Ret | Ret | 20 | 20 | 0 | |
| 28 | 22 | 14 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 19 | 16 | 20 | 17 | 14 | 19 | 21† | 17 | 19 | 20 | 20 | 16 | 22 | 0 | |
| 30 | 15 | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| 31 | 18 | 20 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| – | WD | WD | WD | – | |||||||||||||||||||
| Guest drivers ineligible to score points | |||||||||||||||||||||||
| – | 20 | 20 | 18 | 14 | 18 | 16 | – | ||||||||||||||||
| – | 15 | 19 | 21 | – | |||||||||||||||||||
| Pos | Driver | SPA[f] |
NAV |
ALG |
ARA |
CRT |
JER |
CAT |
Pts | ||||||||||||||
Teams
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 586 | |
| 2 | 416 | |
| 3 | 277 | |
| 4 | 172 | |
| 5 | 94 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 35 | |
| 8 | 28 |
















