Drivers
| Pos | Driver | ALG[a] |
JER |
CRT |
SPA |
ARA |
NAV |
CAT |
Pts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 400 | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 18 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 287 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | 3 | 14 | 2 | Ret | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 227 | |
| 4 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | Ret | 3 | 2 | 3 | 23† | 2 | 4 | 2 | 173 | |
| 5 | 7 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | Ret | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | Ret | 10 | 19 | 9 | 14 | 6 | 8 | 105 | |
| 6 | 25 | 8 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 21 | Ret | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 104 | |
| 7 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | 4 | 6 | 6 | 17 | 10 | 13 | 5 | Ret | 8 | 7 | 70 | |||||||
| 8 | 6 | 13 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 13 | 11 | 11 | 17 | 4 | 14 | 64 | |||||||
| 9 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 11 | 11 | 12 | 8 | 23 | Ret | 15 | 17 | Ret | 16 | 21 | 9 | 8 | 15 | 63 | |
| 10 | 11 | 6 | Ret | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 6 | 6 | 3 | 4 | Ret | 8 | 9 | 11 | Ret | 12 | 9 | 29 | 61 | |
| 11 | 8 | Ret | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 10 | 19† | 14 | 19 | 5 | 8 | 10 | Ret | 14 | 12 | 60 | |
| 12 | 17 | 14 | Ret | 13 | 13 | Ret | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | Ret | 7 | 22† | 13 | 13 | 16 | 7 | 16 | 10 | 59 | |
| 13 | 10 | 12 | 27† | 9 | 14 | 14 | 16 | 15 | 7 | 9 | 14 | 18 | Ret | 9 | 10 | 14 | 14 | 5 | 4 | 7 | 4 | 50 | |
| 14 | 20 | 16 | 10 | 21 | Ret | 26† | 14 | 23 | 15 | 20 | 29 | Ret | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 15 | 11 | 26 | |
| 15 | 3 | 7 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 9 | 28† | 16 | 12 | 9 | 12 | 12 | 6 | 11 | 10 | 7 | Ret | 13 | 12 | 15 | 12 | 6 | Ret | 17 | 18 | 24 | |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 15 | 8 | Ret | 22 | 15 | Ret | Ret | 16 | Ret | 21 | 25 | Ret | Ret | 15 | 18 | 17 | Ret | 17 | 13 | 14 | 16 | |
| 19 | 24 | 12 | Ret | 8 | 23 | 21† | 11 | 10 | 8 | 15 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||
| 20 | Ret | 20 | 6 | 20 | 24 | Ret | 22 | 23 | 16 | 8 | |||||||||||||
| 21 | 13 | 20 | 12 | Ret | 17 | 22 | 11 | 26 | 23 | 19 | Ret | 19 | 16 | 17 | Ret | 12 | 9 | 22 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
| 22 | 16 | Ret | 26 | 20 | 18 | 17 | 17 | 25 | Ret | Ret | 15 | Ret | 9 | 12 | 9 | Ret | Ret | EX | 4 | ||||
| 23 | 18 | 21 | 17 | 18 | 16 | 25 | 20 | 9 | 18 | Ret | 18 | 16 | 11 | 21 | 18 | 19 | 15 | 11 | Ret | 26 | 19 | 0 | |
| 24 | 12 | 10 | 13 | Ret | Ret | 13 | 15 | 18 | 21 | Ret | 23 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | Ret | 21 | 30 | 22 | 0 | |
| 25 | 19 | 19 | 22 | Ret | 20 | 11 | Ret | 16 | 24† | 22 | Ret | 22 | Ret | 25† | Ret | 25 | 25 | 19 | 20 | Ret | 20 | 0 | |
| 26 | 24 | Ret | 19 | 15 | 24 | 23 | 13 | 17 | 22 | 14 | 17 | 27† | 12 | 18 | 23† | 17 | 28† | 12 | Ret | 24 | 13 | 0 | |
| 27 | 26 | Ret | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | Ret | Ret | 19 | 12 | 18† | 19 | 13 | Ret | 20 | 13 | 23 | 20 | Ret | 0 | |
| 28 | 27 | 24 | 21 | Ret | 21 | 19 | 19 | 20 | 12 | 15 | 27 | 26 | 0 | ||||||||||
| 29 | 29 | 18 | 20 | 13 | 24 | Ret | 16 | Ret | 24 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 15 | 20 | 20 | 23 | 22 | 14 | 26 | 22 | Ret | 0 | |||||||||||||
| 31 | 22 | Ret | 18 | Ret | Ret | 18 | 23 | 24 | 19 | 18 | 24 | 15 | 22 | 27† | 15 | 18 | 25 | 21 | 0 | ||||
| 32 | 23 | 23 | 16 | 24 | 23 | Ret | 29† | 21 | 23 | 0 | |||||||||||||
| 33 | 16 | 25 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| 34 | 17 | 26 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| 35 | 21 | 17 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 36 | Ret | 22 | Ret | 27 | 26 | 17 | 27 | 27 | 26 | 0 | |||||||||||||
| 37 | 28† | 22 | 25 | 19 | 23 | 21 | 22 | 19 | Ret | 21 | 22 | 20 | 0 | ||||||||||
| 38 | Ret | 21 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| 39 | 23 | 28 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| 40 | Ret | Ret | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| Guest drivers ineligible to score points | |||||||||||||||||||||||
| – | 8 | 5 | Ret | 6 | 5 | 30† | – | ||||||||||||||||
| – | 13 | 29 | 25 | – | |||||||||||||||||||
| – | Ret | 19 | 17 | – | |||||||||||||||||||
| – | 19 | 18 | 28 | – | |||||||||||||||||||
| – | 21 | 29 | 18 | WD | WD | WD | – | ||||||||||||||||
| – | 26 | 21 | 20 | – | |||||||||||||||||||
| – | 24 | Ret | Ret | – | |||||||||||||||||||
| – | 25 | 28 | Ret | – | |||||||||||||||||||
| – | 28 | Ret | 27 | – | |||||||||||||||||||
| Pos | Driver | ALG[a] |
JER |
CRT |
SPA |
ARA |
NAV |
CAT |
Pts | ||||||||||||||
Teams
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 687 | |
| 2 | 494 | |
| 3 | 141 | |
| 4 | 104 | |
| 5 | 100 | |
| 6 | 83 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 1 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 |
















