Drivers
| Pos | Driver | JAR |
POR |
LEC |
ARA |
CRT |
JER |
CAT |
Pts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | 8 | Ret | 17 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 282 | |
| 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | Ret | 31 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 272 | |
| 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | Ret | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 7 | 187 | |
| 4 | 19 | 12 | 8 | 24 | 11 | 32† | 3 | 6 | 31 | 18 | 9 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 186 | |
| 5 | 9 | Ret | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 32† | 25 | 6 | 7 | 5 | 20 | 4 | 6 | Ret | 4 | 4 | 11 | 148 | |
| 6 | Ret | 4 | Ret | 4 | 5 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 | 14 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 143 | |
| 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | Ret | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 122 | ||||
| 8 | 1 | Ret | 1 | 6 | 6 | 6 | Ret | 24 | 14 | 28 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 25 | 8 | 17 | 118 | |
| 9 | 13 | 23 | 16 | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 12 | 2 | 2 | 12 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 28 | 8 | 106 | |
| 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 8 | 5 | Ret | 8 | 6 | Ret | 6 | 4 | Ret | 27 | 10 | 13 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 91 | |
| 11 | 7 | 28 | 5 | 11 | Ret | 2 | 8 | 29† | 8 | 14 | 2 | 33† | 10 | 22 | 19 | Ret | Ret | 11 | 6 | 6 | 20 | 72 | |
| 12 | 12 | 7 | 29 | 15 | 27† | 10 | 18 | 20 | 15 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 13 | 26† | 30 | 17 | 5 | 16 | 4 | 69 | |
| 13 | 6 | 8 | 11 | 5 | Ret | 15 | 11 | 16 | 19 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 | Ret | 7 | 12 | 20 | Ret | 7 | 18 | 55 | |
| 14 | 11 | 6 | Ret | 10 | 7 | 16 | Ret | 11 | 29 | 15 | 17 | 17 | 6 | 7 | 11 | 19 | 25 | 12 | 8 | 9 | Ret | 28 | |
| 15 | 32 | 9 | 4 | 32† | 16 | 25 | 7 | 15 | 7 | 22 | Ret | 21 | Ret | 14 | 17 | 26 | |||||||
| 16 | 4 | 5 | Ret | 14 | Ret | 11 | 19 | 25 | 26 | 21 | 23 | 16 | Ret | 13 | 34† | 11 | 24 | 15 | Ret | 30† | 10 | 21 | |
| 17 | 23 | 16 | 6 | 18 | 14 | 23 | 26 | 10 | 17 | 7 | 13 | 24 | Ret | 23 | 22 | 17 | 22 | 23 | 24 | 24 | Ret | 14 | |
| 18 | 18 | 13 | 20 | Ret | Ret | 13 | 23 | 12 | 11 | 13 | 27 | 13 | 9 | 4 | 14 | 27† | 27 | 10 | Ret | 11 | 13 | 13 | |
| 19 | 15 | 15 | 7 | 13 | Ret | 31 | 28 | Ret | 13 | 23 | 21 | 7 | 18 | 18 | 21 | 15 | 31 | 21 | 12 | ||||
| 20 | 33 | 24 | 25 | Ret | 26† | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 15 | Ret | 12 | 33† | 18 | 28† | 19 | 24 | 11 | 13 | 6 | 11 | |
| 21 | 10 | 30 | 13 | 16 | 10 | DNS | 15 | 13 | 16 | 19 | 22 | 9 | 28† | 34† | 7 | 31† | Ret | 22 | 17 | 12 | 25 | 9 | |
| 22 | 17 | Ret | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 29 | 27 | 33† | 12 | 12 | 27 | 14 | 22 | 11 | 8 | 18 | 3 | ||||||||||
| 24 | 14 | Ret | 21 | 10 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 | 14 | 11 | 14 | 29 | 19 | 19 | 2 | |||||||
| 25 | 24 | 20 | 21 | 29 | 9 | 14 | 20 | Ret | 18 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 34 | 10 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 17 | 14 | 23 | 15 | Ret | 12 | 26 | 20 | 16 | 14 | 15 | Ret | 21 | 32 | 18 | 15 | 18 | Ret | 22 | Ret | 0 | |
| 28 | 25 | 25 | Ret | 19 | 17 | 22 | Ret | 28† | Ret | 33† | 24 | 26 | 15 | 29 | Ret | 16 | 13 | 19 | 15 | Ret | Ret | 0 | |
| 29 | 13 | 24 | 16 | 27 | DNS | 22 | 0 | ||||||||||||||||
| 30 | 28 | 19 | 22 | 25 | Ret | 28 | 13 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 24 | 32 | 29 | 22 | 21 | Ret | 22 | 26 | 27 | 0 | |
| 31 | 26 | 26 | 31† | 31† | 13 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | 17 | 14 | 30 | 17 | 24 | 17 | 16 | Ret | DNS | 20 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||
| 33 | 16 | 16 | 31 | 18 | 17 | 15 | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | 31 | 21 | 28 | 21 | 18 | 20 | 22 | 17 | Ret | 31 | 30 | 32 | 27 | 15 | 28 | 21 | 18 | 27 | 0 | ||||
| 35 | 22 | 27 | 18 | 27 | 21 | 21 | 25 | 21 | 23 | Ret | 28 | 23 | 25 | 17 | 25 | 30† | 16 | 25 | 20 | 25 | Ret | 0 | |
| 36 | 28 | 25 | 27 | 17 | 23 | 27 | 0 | ||||||||||||||||
| 37 | 21 | 32† | 19 | 20 | 28† | 24 | 31† | Ret | 28 | 24 | 18 | 30 | 19 | Ret | 23 | 29† | 20 | Ret | 0 | ||||
| 38 | 30 | 22 | 26 | 30† | 22 | 26 | 21 | 18 | 24 | 29 | 33 | 29 | 23 | 20 | 27 | 23 | 26 | 26 | 23 | Ret | 24 | 0 | |
| 39 | 20 | 18 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 40 | 22 | 19 | 30 | 29 | 27 | Ret | Ret | 31 | 31 | 29† | 26 | 26 | Ret | 23 | 28 | 31† | 23 | 28 | 0 | ||||
| 41 | 29 | 31† | 24 | 26 | 23 | 29 | 24 | 19 | 30 | 27 | 29 | Ret | 0 | ||||||||||
| 42 | 21 | 25 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| 43 | 26 | 32 | 27 | 22 | 28 | 33 | 0 | ||||||||||||||||
| 44 | Ret | WD | WD | 26 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
| 45 | 30 | WD | WD | 30 | DNS | 30 | 0 | ||||||||||||||||
| – | WD | WD | WD | – | |||||||||||||||||||
| – | WD | WD | WD | – | |||||||||||||||||||
| Guest drivers ineligible to score points | |||||||||||||||||||||||
| – | 9 | Ret | 12 | – | |||||||||||||||||||
| – | 13 | 10 | 12 | – | |||||||||||||||||||
| – | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 21 | – | ||||||||||||||||
| – | 20 | 17 | 30† | 12 | 29 | 14 | – | ||||||||||||||||
| – | 24 | Ret | 16 | 26 | Ret | 16 | – | ||||||||||||||||
| – | 19 | 21 | 29 | – | |||||||||||||||||||
| – | Ret | 28 | 31† | 21 | 20 | 23 | – | ||||||||||||||||
| – | 25 | 29 | 29 | – | |||||||||||||||||||
| – | 28 | 27 | 26 | – | |||||||||||||||||||
| – | WD | WD | WD | – | |||||||||||||||||||
| – | WD | WD | WD | – | |||||||||||||||||||
| Pos | Driver | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Pts |
| JAR |
POR |
LEC |
ARA |
CRT |
JER |
CAT | |||||||||||||||||
Teams
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 458 | |
| 2 | 370 | |
| 3 | 230 | |
| 4 | 209 | |
| 5 | 191 | |
| 6 | 143 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 |
















