CLASIFICACIÓN
FÓRMULA 4 2024
2
do
C. HO
291 PTS
1
Ero
T. NAEL
314 pts
3
ro
V. RINICELLA
256 pts
- pilotos
- equipos
desplázate para ver más carreras
Q* = QUALIFYING R* = RACE FL R* = FASTEST LAP RACE (R) = ROOKIE | desempate (numeros bajan rank) | Ranking final | CIRCUITO DE JARAMA 10 -12 DE MAYO | AUTODROMO DO ALGARVE 7 - 9 DE JUNIO | CIRCUIT DE PAUL RICARD 5 - 7 DE JULIO | MOTORLAND ARAGÓN 26 - 28 DE JULIO | CIRCUIT RICARDO TORMO 13 - 15 DE SEPTIEMBRE | CIRCUITO DE JEREZ-ÁNGEL NIETO 4 - 6 DE OCTUBRE | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 8 - 10 DE NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOTO | PTS | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | |||
9 | G. Peebles | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 | 18 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Gladysz (R) | 187 | 187 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 2 | 25 | 2 | 25 | 18 | 1 | 0 | RET | 12 | 0 | 15 | 15 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R. Lammers (R) | 55 | 55 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | K. Al Azhari | 272 | 272 | 18 | 12 | 1 | 2 | 2 | 25 | 15 | 2 | 25 | 0 | 15 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 25 | RET | 0 | 18 | 2 | 10 | 18 | 1 | 12 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | L. Fluxà (R) | 118 | 118 | 2 | 25 | RET | 25 | 8 | 6 | 8 | RET | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Colnaghi (R) | 282 | 282 | 4 | RET | 2 | 0 | 18 | 10 | 2 | 2 | 25 | 1 | 18 | 1 | 10 | 18 | 4 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 25 | 12 | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 | 1 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | J. Cota | 186 | 186 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 18 | 2 | 25 | 1 | 18 | 1 | 10 | 18 | 15 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | M. Ryba (R) | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | D. Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | M. Pedersen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | F. Macedo (R) | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | E. Tarnvanichkul (R) | 69 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A. Cárdenas | 28 | 28 | 0 | 6 | RET | 1 | 4 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | J. Przyrowski (R) | 91 | 91 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 10 | RET | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E. Rivera (R) | 148 | 148 | 2 | RET | 18 | 4 | 18 | 12 | 10 | 10 | 12 | RET | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 12 | 6 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | N. Tye (R) | 72 | 72 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Egozi | 143 | 143 | RET | 10 | RET | 12 | 8 | 0 | 18 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | L. Castillo (R) | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | G. Wisniewski (R) | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | W. Dobrzanski (R) | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | K. Kutskov (R) | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | D. Dedecker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Y. David (R) | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | M. Restrepo | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M. Quintarelli | 26 | 26 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | P. Bouzinelos (R) | 21 | 21 | 12 | 8 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | P. Lambert (R) | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T. Strauven (R) | 122 | 122 | 15 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A. Hideg (R) | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | F. Fiorentino (R) | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | T. Gerhards (R) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | R. Hakim (R) | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | L. Ried (R) | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | G. Gómez (R) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | C. Cantú | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | A. Jacoby (R) | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | L. Block | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | E. González (R) | 0 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | A. Al Azhari (R) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | N. Martí | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | R. Terán (R) | 0 | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | G. Trappa (R) | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | O. Wurz (R) | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | A. Ninovic | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | R. Francot | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 |
desplázate para ver más carreras
D1* = PILOTO 1 ELEGIBLE PARA PUNTUAR D2* = PILOTO 2 ELEGIBLE PARA PUNTUAR | CIRCUITO DE JARAMA 10 -12 DE MAYO | AUTODROMO DO ALGARVE 7 - 9 DE JUNIO | CIRCUIT DE PAUL RICARD 5 - 7 DE JULIO | MOTORLAND ARAGÓN 26 - 28 DE JULIO | CIRCUIT RICARDO TORMO 13 - 15 DE SEPTIEMBRE | CIRCUITO DE JEREZ-ÁNGEL NIETO 4 - 6 DE OCTUBRE | CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA 8 - 10 DE NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | PTS | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | |||||||||||||||
3 | GRIFFIN CORE BY CAMPOS | 230 | 2 | 0 | 6 | RET | 18 | RET | 6 | 4 | 18 | 2 | 12 | 10 | 10 | RET | 10 | 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 8 | 6 | RET | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 2 | RET | 12 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||
4 | CAMPOS RACING | 209 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | RET | 12 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 | 4 | 8 | RET | 15 | 4 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 6 | 20 | 0 | ||||||||||||||
6 | RODIN MOTORSPORT | 143 | 16 | 12 | 18 | 8 | 1 | RET | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | RET | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
1 | KCL BY MP MOTORSPORT | 456 | 27 | 10 | 15 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 28 | RET | 19 | 0 | 10 | 0 | 27 | 18 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | RET | 16 | 12 | 15 | 0 | 25 | 15 | 15 | 12 | 28 | 10 | 28 | 1 | 18 | 0 | 10 | 6 | ||||||||||||||
8 | CRAM MOTORSPORT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | MP MOTORSPORT | 370 | 18 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 27 | 10 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 27 | 18 | 20 | RET | 0 | 0 | 18 | 12 | 10 | 1 | 19 | 2 | 12 | 4 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||||||||||||||
5 | DRIVEX | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | RET | 26 | 0 | ||||||||||||||
7 | SAINTELOC RACING | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | DXR BY DRIVEX | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | GRS TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | TC RACING | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | TECNICAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | MONLAU MOTORSPORT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |