CLASIFICACIÓN
FÓRMULA 4 2023

2
do

P.CLEROT

108 PTS

1
Ero

T. NAEL

132 pts

3
ro

V. RINICELLA

101 pts
- pilotos
- equipos
desplázate para ver más carreras
Q* = QUALIFYING R* = RACE FL R* = FASTEST LAP RACE (R) = ROOKIE | ![]() SPA FRANCORCHAMPS 5 - 7 DE MAYO | ![]() MOTORLAND 27 Y 28 DE MAYO | ![]() NAVARRA 24 Y 25 DE JUNIO | ![]() JEREZ ÁNGEL NIETO 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE | ![]() ESTORIL 29, 30 DE SEPT. Y 1 DE OCTUBRE | ![]() RICARDO TORMO 14 Y 15 DE OCTUBRE | ![]() BARCELONA 11 Y 12 DE NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOTO | PTS | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | |
2 | P. Clerot | 108 | 2 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C. Ho | 95 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. De Palo (R) | 71 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | K. Al Azhari (R) | 67 | 0 | 15 | 0 | RET | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T. Nael | 132 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | N. Stromsted | 86 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | V. Rinicella | 101 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1 | 12 | 1 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | N. Lisle | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J. Berrío | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Ninovic (R) | 23 | 0 | 10 | 0 | RET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | E. Deligny (R) | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 15 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | F. Barrichello | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D. Nogales | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | F. Al Rifai (R) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | D. Maciá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | R. Gracia Filho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | F. Olivieri (R) | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | J. Carrasquedo Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Bolduev (R) | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | L. Morano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | E. Gené (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | C. Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A. Rodella (R) | 4 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Abkhazava (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | P. Sarrazin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | G. Peebles (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | J. Cota (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | G. Zhuravskiy (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | M. Restrepo (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | H. Yamakoshi (R) | 2 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 0 | 2 | 0 | DNS | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Silvaggi (R) | 0 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | L. Hodenius (R) | 0 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Cárdenas (R) | 14 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
desplázate para ver más carreras
D1* = PILOTO CON MEJOR RESULTADO D2* = PILOTO CON 2º MEJOR RESULTADO | ![]() SPA FRANCORCHAMPS 5 - 7 DE MAYO | ![]() MOTORLAND 27 Y 28 DE MAYO | ![]() NAVARRA 24 Y 25 DE JUNIO | ![]() JEREZ ÁNGEL NIETO 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE | ![]() ESTORIL 29, 30 DE SEPT. Y 1 DE OCTUBRE | ![]() RICARDO TORMO 14 Y 15 DE OCTUBRE | ![]() BARCELONA 11 Y 12 DE NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | PTS | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | |
3 | CAMPOS RACING DRIVERS DEVELOPMENT | 157 | 2 | 0 | 10 | 4 | 25 | 0 | 25 | 6 | 15 | 8 | 18 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAMPOS RACING | 177 | 18 | 12 | 6 | 0 | 15 | 0 | 18 | 15 | 18 | 6 | 12 | 0 | 15 | 12 | 10 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CRAM MOTORSPORT | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DRIVEX | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TECNICAR - FORMULA DE CAMPEONES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GRS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 0 | NP | 0 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MONLAU MOTORSPORT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MP MOTORSPORTS | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MP MOTORSPORT | 243 | 25 | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 1 | 10 | 4 | 10 | 8 | 18 | 10 | 12 | 18 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SAINTELOC RACING | 131 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DRIVEX ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RODIN CARLIN | 42 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |