CLASIFICACIÓN
FÓRMULA 4 2022

2
do

H. BARTER

287 PTS

1
Ero

N.TSOLOV

400 pts

3
ro

T. KUCHARCZYK

227 pts
- pilotos
- rookies
- equipos
desplázate para ver más carreras
Q* = QUALIFYING R* = RACE FL R* = FAST LAP RACE | ![]() PORTIMAO 29, 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO | ![]() JEREZ ÁNGEL NIETO 28 Y 29 DE MAYO | ![]() RICARDO TORMO 11 Y 12 DE JUNIO | ![]() SPA FRANCORCHAMPS 8 Y 9 DE JULIO | ![]() MOTORLAND 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE | ![]() NAVARRA 1 Y 2 DE OCTUBRE | ![]() BARCELONA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILOTO | PTS | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | Q1 | R1 | FL R1 | R2 | FL R2 | Q2 | R3 | FL R3 | |
23 | A. Gandhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Á. García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | B. del Pino | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | C. Ho | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
14 | D. Nogales | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | F. Jenic | 64 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | G. Julien | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | G. Kelstrup | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | H. Barter | 287 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 25 | 1 | 15 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 |
23 | J. Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | J.Carrasquedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | J.Machiels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K. Smal | 173 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 |
23 | L. Lovinfosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Malek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. Arkhangelskii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | M. Espirito Santo | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | M. Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Pingasov | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | N. Lisle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | N. Tsolov | 400 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 25 | 1 | 15 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 25 | 1 | 15 | 0 | 2 | 25 | 1 | 2 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 25 | 1 | 15 | 1 | 2 | 25 | 1 |
10 | R. de Haan | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | R. Escotto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | R. Gracia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Gravlund | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | S. Zanfari | 70 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | T. Intrhapuvasak | 63 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T. Kucharczyk | 227 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | V. Rinicella | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
23 | V. Ryabov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C. Wurz | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. Flack | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M.Stenshorne | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | T.Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D.Maciá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A.Nobels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | N.Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | D. Mavlyutov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | E.Ischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | T.Nael | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
desplázate para ver más carreras
R* = RACE | ![]() PORTIMAO 29, 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO | ![]() JEREZ ÁNGEL NIETO 28 Y 29 DE MAYO | ![]() RICARDO TORMO 11 Y 12 DE JUNIO | ![]() SPA FRANCORCHAMPS 8 Y 9 DE JULIO | ![]() MOTORLAND 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE | ![]() NAVARRA 1 Y 2 DE OCTUBRE | ![]() BARCELONA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE | ||||||||||||||||
PILOTO | PTS | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |
2 | T. Kurcharczyk | 332 | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 8 | 18 | 8 | 18 | 0 | 8 | 15 | 18 | 12 | 25 | 18 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 |
1 | N. Tsolov | 417 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 |
3 | B. del Pino | 209 | 12 | 10 | 0 | 15 | 10 | 18 | 12 | 10 | 15 | 18 | 12 | 18 | 0 | 8 | 12 | 8 | 4 | 15 | 0 | 4 | 8 |
4 | D. Nogales | 182 | 6 | 8 | 15 | 10 | 0 | 4 | 10 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 10 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 6 | 10 |
6 | M. Mayer | 132 | 10 | 0 | 6 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 |
9 | A. García | 65 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 |
11 | J. Carrasquedo | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13 | L. Malek | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R. Gracia | 84 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 |
5 | S. Gravlund | 153 | 18 | 1 | 12 | 0 | 6 | 10 | 15 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 10 | 8 | 1 | 12 | 8 | 15 |
15 | N. Lisle | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Nael | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 15 | 1 | 6 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 |
14 | A. Nobels | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T. Jensen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
11 | N. Neto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
desplázate para ver más carreras
D1* = PILOTO CON MEJOR RESULTADO D2* = PILOTO CON 2º MEJOR RESULTADO | ![]() PORTIMAO 29, 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO | ![]() JEREZ ÁNGEL NIETO 28 Y 29 DE MAYO | ![]() RICARDO TORMO 11 Y 12 DE JUNIO | ![]() SPA FRANCORCHAMPS 8 Y 9 DE JULIO | ![]() MOTORLAND 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE | ![]() NAVARRA 1 Y 2 DE OCTUBRE | ![]() BARCELONA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPO | PTS | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | R1-D1 | R1-D2 | R2-D1 | R2-D2 | R3-D1 | R3-D2 | |
5 | CAMPOS | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CAMPOS RACING | 687 | 25 | 8 | 8 | 0 | 18 | 12 | 18 | 10 | 15 | 8 | 25 | 18 | 25 | 10 | 15 | 8 | 25 | 12 | 25 | 18 | 15 | 12 | 25 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 25 | 12 | 25 | 15 | 15 | 12 | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 12 | 25 | 15 |
9 | CRAM - PINNACLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DRIVEX | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FORMULA DE CAMPEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GRS TEAM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
